2006/12/11 信息来源: 供稿: 校医院
| 2006年12月09日献血人员名单[234人] | ||
| 姓名 | 单位 | ="血量 ">血量 |
| 韩飞 | 北大 | 120 |
| 张海霞 | 北大微电子 | 200 |
| 周守波 | 北京利达智通公司 | 400 |
| 郭鹏辉 | 地球与空间科学学院 | 400 |
| 詹燕涛 | 地球与空间科学学院 | 400 |
| 侍颢 | 地球与空间科学学院 | 400 |
| 刘莹 | 地球与空间科学学院 | 400 |
| 陆絮 | 地球与空间科学学院 | 200 |
| 闫翠翠 | 法学院 | 200 |
| 岳新宇 | 法学院 | 200 |
| 宋棽楠 | 光华管理学院 | 200 |
| 高阳 | 光华管理学院 | 200 |
| 巴秋蕾 | 光华管理学院 | 200 |
| 张秀娴 | 光华管理学院 | 200 |
| 汪佳良 | 国际关系学院 | 200 |
| 吴琼 | 国际关系学院 | 200 |
| 田松海 | 化学与分子工程学院 | 200 |
| 刘硕妍 | 化学与分子工程学院 | 400 |
| 樊婧 | 化学与分子工程学院 | 200 |
| 张华民 | 化学与分子工程学院 | 200 |
| 黄达 | 化学与分子工程学院 | 200 |
| 匡推 | 化学与分子工程学院 | 200 |
| 吴屹然 | 化学与分子工程学院 | 400 |
| 赵飞 | 化学与分子工程学院 | 400 |
| 尧爻 | 化学与分子工程学院 | 200 |
| 董霄 | 化学与分子工程学院 | 200 |
| 王昊 | 化学与分子工程学院 | 200 |
| 张洲豪 | 化学与分子工程学院 | 200 |
| 何东军 | 化学与分子工程学院 | 400 |
| 李鹏 | 环境学院 | 400 |
| 薛钊 | 环境学院 | 400 |
| 魏文 | 环境学院 | 200 |
| 孙芳 | 环境学院 | 200 |
| 孙康 | 环境学院 | 200 |
| 周琴丹 | 环境学院 | 200 |
| 李镓颖 | 环境学院 | 200 |
| 樊成丹 | 环境学院 | 200 |
| 郁言 | 环境学院 | 400 |
| 马九鹏 | 环境学院 | 200 |
| 周文嘉 | 环境学院 | 400 |
| 银森录 | 环境学院 | 400 |
| 李明霖 | 环境学院 | 200 |
| 张骞 | 环境学院 | 200 |
| 沈凡卜 | 环境学院 | 200 |
| 张雯 | 环境学院 | 200 |
| 张新平 | 环境学院 | 200 |
| 胡章 | 环境学院 | 400 |
| 李晓芳 | 伙食处 | 400 |
| 郑砚秋 | 教育学院 | 200 |
| 林静茹 | 经济学院 | 200 |
| 林大卫 | 经济学院 | 200 |
| 夏雪 | 经济学院 | 200 |
| 牟玥 | 经济学院 | 400 |
| 兰馨倪 | 经济学院 | 200 |
| 周梦荃 | 经济学院 | 200 |
| 张聪聪 | 经济学院 | 200 |
| 朱丽 | 经济学院 | 400 |
| 白芳 | 经济学院 | 200 |
| 庞玥 | 考古文博院 | 200 |
| 沈肖宁 | 力学与工程科学系 | 200 |
| 黄任含 | 力学与工程科学系 | 400 |
| 刘艳玉 | 历史学系 | 400 |
| 杨明 | 生命科学学院 | 200 |
| 谭志佳 | 生命科学学院 | 200 |
| 刘博超 | 生命科学学院 | 200 |
| 车洁 | 生命科学学院 | 400 |
| 王蓉 | 生命科学学院 | 200 |
| 刘雨龙 | 数学科学学院 | 200 |
| 王俞富 | 数学科学学院 | 200 |
| 杨诗武 | 数学科学学院 | 200 |
| 沈磊 | 数学科学学院 | 200 |
| 王鑫胄 | 数学科学学院 | 200 |
| 郭江涛 | 数学科学学院 | 200 |
| 秦瑞斌 | 数学科学学院 | 200 |
| 阮志凌 | 数学学院 | 200 |
| 沈晓燕 | 外单位 | 200 |
| 刘一璇 | 外国语学院 | 200 |
| 罗倩 | 外国语学院 | 200 |
| 张雪杉 | 外国语学院 | 400 |
| 唐伟 | 物理学院 | 200 |
| 阎磊 | 物理学院 | 400 |
| 朱树磊 | 物理学院 | 400 |
| 王昆仑 | 物理学院 | 400 |
| 赵靖川 | 物理学院 | 400 |
| 陈笔澄 | 物理学院 | 200 |
| 姚腾 | 物理学院 | 400 |
| 袁春 | 物理学院 | 400 |
| 彭玮 | 物理学院 | 400 |
| 喻天弘 | 物理学院 | 200 |
| 孙鹏 | 物理学院 | 400 |
| 穆野 | 物理学院 | 200 |
| 黄柳冰 | 物理学院 | 200 |
| 王永利 | 物理学院 | 200 |
| 郑家新 | 物理学院 | 400 |
| 马志莹 | 心理学系 | 200 |
| 白靖 | 新闻与传播学院 | 200 |
| 王冬 | 信息管理学院 | 200 |
| 李春 | 信息科学技术学院 | 200 |
| 陈建伟 | 信息科学技术学院 | 400 |
| 吴宪国 | 信息与科学技术学院 | 400 |
| 余婷婷 | 信息与科学技术学院 | 200 |
| 黄捷 | 信息与科学技术学院 | 400 |
| 刘丽颖 | 信息与科学技术学院 | 200 |
| 谢斌 | 信息与科学技术学院 | 200 |
| 李斌 | 信息与科学技术学院 | 200 |
| 丁羽 | 信息与科学技术学院 | 200 |
| 傅嘉赓 | 信息与科学技术学院 | 200 |
| 任双印 | 信息与科学技术学院 | 200 |
| 江家健 | 信息与科学技术学院 | 200 |
| 刘德成 | 信息与科学技术学院 | 200 |
| 于龙彪 | 医学部 | 200 |
| 詹瑞喜 | 医学部 | 400 |
| 杨晨 | 医学部 | 200 |
| 戴亮 | 医学部 | 400 |
| 李德润 | 医学部 | 200 |
| 陈代晖 | 医学部 | 200 |
| 许婷婷 | 应用文理学院 | 200 |
| 袁钧淘 | 应用文理学院 | 200 |
| 曹英慧 | 应用文理学院 | 200 |
| 王艳芳 | 应用文理学院 | 200 |
| 田俊芳 | 应用文理学院 | 200 |
| 张博 | 应用文理学院 | 200 |
| 闫博 | 应用文理学院 | 200 |
| 郑华 | 应用文理学院 | 200 |
| 周效 | 应用文理学院 | 200 |
| 薛倩彤 | 应用文理学院 | 200 |
| 石静 | 应用文理学院 | 400 |
| 马冠男 | 应用文理学院 | 200 |
| 郑莹 | 应用文理学院 | 200 |
| 刘家瑾 | 应用文理学院 | 200 |
| 赵晶 | 应用文理学院 | 200 |
| 张慧 | 应用文理学院 | 200 |
| 徐姝婧 | 应用文理学院 | 200 |
| 韩洪磊 | 应用文理学院 | 200 |
| 吴长亮 | 应用文理学院 | 200 |
| 夏兴华 | 应用文理学院 | 200 |
| 蔡赛 | 应用文理学院 | 200 |
| 李杰 | 应用文理学院 | 200 |
| 王恒彬 | 应用文理学院 | 200 |
| 秦毅 | 应用文理学院 | 200 |
| 王洋 | 应用文理学院 | 200 |
| 谢冰洁 | 应用文理学院 | 200 |
| 郑国刚 | 应用文理学院 | 200 |
| 林良梁 | 应用文理学院 | 200 |
| 祁龙飞 | 应用文理学院 | 200 |
| 梁超杰 | 应用文理学院 | 200 |
| 孙丽君 | 应用文理学院 | 200 |
| 刘军 | 应用文理学院 | 200 |
| 白鸿儒 | 应用文理学院 | 200 |
| 尤菁茁 | 应用文理学院 | 200 |
| 姜中良 | 应用文理学院 | 400 |
| 朱叶 | 应用文理学院 | 200 |
| 孙甲堃 | 应用文理学院 | 200 |
| 王晓亮 | 应用文理学院 | 400 |
| 陈新占 | 应用文理学院 | 200 |
| 赵文斐 | 应用文理学院 | 200 |
| 周蕾 | 应用文理学院 | 200 |
| 李华杰 | 应用文理学院 | 200 |
| 王保萍 | 应用文理学院 | 200 |
| 高良萍 | 应用文理学院 | 200 |
| 王园园 | 应用文理学院 | 200 |
| 贾辉 | 应用文理学院 | 200 |
| 李芳 | 应用文理学院 | 200 |
| 余琴琴 | 应用文理学院 | 200 |
| 乔智 | 应用文理学院 | 200 |
| 金明洁 | 应用文理学院 | 200 |
| 汪蕾 | 应用文理学院 | 200 |
| 郭长青 | 应用文理学院 | 200 |
| 李可欣 | 应用文理学院 | 200 |
| 刘佳 | 应用文理学院 | 200 |
| 高明 | 应用文理学院 | 200 |
| 王婧 | 应用文理学院 | 200 |
| 丰丽娟 | 应用文理学院 | 200 |
| 蒋玮 | 应用文理学院 | 200 |
| 郜东月 | 应用文理学院 | 200 |
| 藏伟 | 应用文理学院 | 200 |
| 夏大林 | 应用文理学院 | 200 |
| 刘雪杉 | 应用文理学院 | 50 |
| 刘振平 | 应用文理学院 | 200 |
| 王锦梅 | 应用文理学院 | 200 |
| 刘芳 | 应用文理学院 | 200 |
| 陈静 | 应用文理学院 | 200 |
| 康媛 | 应用文理学院 | 200 |
| 万紫 | 应用文理学院 | 200 |
| 陈思宇 | 应用文理学院 | 200 |
| 厥志华 | 应用文理学院 | 200 |
| 王磊 | 应用文理学院 | 200 |
| 宗鑫 | 应用文理学院 | 200 |
| 马明涛 | 应用文理学院 | 200 |
| 刘潇 | 应用文理学院 | 200 |
| 郭学诣 | 应用文理学院 | 200 |
| 赵妮莎 | 应用文理学院 | 200 |
| 凌佩敏 | 应用文理学院 | 200 |
| 夏彦轩 | 应用文理学院 | 200 |
| 刘晶 | 应用文理学院 | 200 |
| 高剑锋 | 应用文理学院 | 200 |
| 仇闽 | 应用文理学院 | 200 |
| 欧阳桂军 | 应用文理学院 | 200 |
| 张蓉蓉 | 应用文理学院 | 200 |
| 朱嘉婷 | 应用文理学院 | 200 |
| 黄振华 | 应用文理学院 | 200 |
| 吴宪 | 应用文理学院 | 200 |
| 谢智敏 | 应用文理学院 | 200 |
| 向左杏 | 应用文理学院 | 200 |
| 张丽丹 | 应用文理学院 | 200 |
| 罗喜乐 | 应用文理学院 | 200 |
| 李长虹 | 应用文理学院 | 200 |
| 杨征 | 应用文理学院 | 200 |
| 王曼迪 | 应用文理学院 | 200 |
| 李鹏 | 应用文理学院 | 200 |
| 陈莹 | 应用文理学院 | 200 |
| 王艺 | 应用文理学院 | 200 |
| 安晓飞 | 应用文理学院 | 400 |
| 张轶婷 | 应用文理学院 | 200 |
| 孔繁华 | 应用文理学院 | 200 |
| 王东明 | 应用文理学院 | 400 |
| 刘国征 | 应用文理学院 | 400 |
| 杨晓鹏 | 应用文理学院 | 200 |
| 谭娟 | 应用文理学院 | 200 |
| 窦文华 | 应用文理学院 | 200 |
| 白鹤 | 应用文理学院 | 200 |
| 廖垚 | 元培计划委员会 | 200 |
| 王喆宇 | 元培计划委员会 | 400 |
| 毛寓安 | 元培计划委员会 | 200 |
| 史团伟 | 元培计划委员会 | 200 |
| 蒋君乐 | 元培计划委员会 | 400 |
| 王宇轩 | 元培计划委员会 | 200 |
| 任燕 | 政府管理学院 | 200 |
| 孟禄山 | 政府管理学院 | 200 |
| 李冠宇 | 政府管理学院 | 200 |
| 周伟 | 中国经济研究中心 | 200 |
| 俞浩君 | 中国经济研究中心 | 200 |
| 周玉媛 | 中国语言文学系 | 200 |
| 许帆婷 | 中国语言文学系 | 200 |
编辑:碧荷
转载本网文章请注明出处