2007/01/03 信息来源: 供稿:校医院
| 2006年12月30日献血人员名单[11人] |
||
| 姓名 | 单位 | ="血量 ">血量 |
| 郭海鹏 | 信息科学技术学院 | 400 |
| 赵英华 | 信息管理系 | 400 |
| 吴胤希 | 经济学院 | 400 |
| 黄皓怡 | 社会学系 | 400 |
| 陈雪嵩 | 政府管理学院 | 200 |
| 杨欣 | 生命科学学院 | 400 |
| 叶怀敏 | 历史学系 | 400 |
| 马晓白 | 社会学系 | 400 |
| 郭诗辉 | 元培计划委员会 | 400 |
| 陈晓晨 | 元培计划委员会 | 200 |
| 冷颖琳 | 医学部教学办 | 400 |
| 2006年4月至12月校外街头献血人员名单[39次] |
||
| 姓名 | 单位 | ="血量 ">血量 |
| 王珏 | 地球与空间科学学院 | 400 |
| 丁方方 | 法学院 | 400 |
| 左祖晶 | 国际关系学院 | 400 |
| 丁颍鹃 | 国际关系学院 | 400 |
| 李亦舟 | 化学与分子工程学院 | 400 |
| 倪犇博 | 化学与分子工程学院 | 400 |
| 王巨 | 化学与分子工程学院 | 400 |
| 康雪 | 化学与分子工程学院 | 400 |
| 孙婷 | 环境学院 | 400 |
| 庞晶晶 | 经济学院 | 200 |
| 冯喆 | 经济学院 | 400 |
| 冯喆 | 经济学院 | 400 |
| 徐竞文 | 经济学院 | 400 |
| 王子奇 | 考古文博院 | 400 |
| 王艳坤 | 考古文博院 | 400 |
| 汤大江 | 历史学系 | 400 |
| 刘萍 | 数学科学学院 | 400 |
| 冯婧时 | 外国语学院 | 400 |
| 冯婧时 | 外国语学院 | 400 |
| 李梁 | 外国语学院 | 400 |
| 段侪杰 | 物理学院 | 400 |
| 李阔昂 | 物理学院 | 400 |
| 张彦峰 | 物理学院 | 400 |
| 杨苏立 | 物理学院 | 200 |
| 倪冬鹤 | 信息科学技术学院 | 400 |
| 岳雄伟 | 信息科学技术学院 | 400 |
| 赵志辉 | 信息科学技术学院 | 400 |
| 刘佳 | 医学部教学办 | 400 |
| 梁颖 | 医学部教学办 | 400 |
| 王莹 | 医学部教学办 | 400 |
| 王峻瑶 | 医学部教学办 | 200 |
| 杜危 | 医学部教学办 | 400 |
| 满富丽 | 医学部教学办 | 400 |
| 陈静 | 医学部教学办 | 400 |
| 谷潇雅 | 医学部教学办 | 200 |
| 宋晓 | 应用文理学院 | 400 |
| 张晓萌 | 哲学系 | 200 |
| 秦静 | 政府管理学院 | 200 |
| 仝冰 | 中国经济研究中心 | 400 |
| 2006年北京大学成份献血名单〔65人次〕 | |||
| 日期 | 单位 | 姓名 | 机采量 |
| 1月13日 | 软件学院 | 杜世强(1) | 1 |
| 2月12日 | 杜世强(2) | 1 | |
| 3月14日 | 杜世强(3) | 1 | |
| 4月13日 | 杜世强(4) | 1 | |
| 4月19日 | 信科学院 | 吕知秋(1) | 1 |
| 4月28日 | 信科学院 | 路士轩(1) | 1 |
| 化学学院 | 熊家悦(1) | 1 | |
| 外语学院 | 王音(1) | 1 | |
| 生命学院 | 李峰(1) | 1 | |
| 5月13日 | 软件学院 | 杜世强(5) | 1 |
| 5月19日 | 医学部 | 李墨(1) | 2 |
| 5月27日 | 环境学院 | 王楷 | 1 |
| 6月1日 | 信科学院 | 吕知秋(2) | 1 |
| 6月2日 | 化学学院 | 吴屹然 | 1 |
| 6月2日 | 化学学院 | 赵飞 | 1 |
| 6月2日 | 外语学院 | 王音(2) | 1 |
| 6月3日 | 生命学院 | 李峰(2) | 1 |
| 6月12日 | 软件学院 | 杜世强(6) | 1 |
| 6月24日 | 医学部 | 李墨(2) | 2 |
| 7月12日 | 软件学院 | 杜世强(7) | 1 |
| 8月29日 | 外语学院 | 许旬旬 | 1 |
| 9月19日 | 光华学院 | 姜鹏程(1) | 1 |
| 9月21日 | 历史系 | 张 昊(1) | 1 |
| 9月26日 | 医学部 | 李墨(3) | 2 |
| 9月29日 | 数学学院 | 汪小琳 | 1 |
| 10月4日 | 生命学院 | 李 峰(3) | 1 |
| 10月14日 | 化学学院 | 王 恺 | 2 |
| 10月17日 | 元培计划 | 李 昊(1) | 2 |
| 10月17日 | 法学院 | 吴玉冰(1) | 1 |
| 10月17日 | 光华学院 | 姜鹏程(2) | 2 |
| 10月18日 | 地空学院 | 李 程(1) | 1 |
| 10月21日 | 历史系 | 张 昊(2) | 1 |
| 10月27日 | 法学院 | 赵雯婷 | 1 |
| 10月27日 | 化学学院 | 熊家悦(2) | 1 |
| 10月27日 | 医学部 | 吴鸿伟 | 1 |
| 10月27日 | 医学部 | 曲音音 | 1 |
| 10月27日 | 国关学院 | 罗一嵋 | 1 |
| 10月27日 | 国关学院 | 汪佳良 | 1 |
| 10月27日 | 中文系 | 阎 婕 | 1 |
| 10月27日 | 物理学院 | 郑 辉 | 1 |
| 10月27日 | 法学院 | 王 琦 | 1 |
| 10月27日 | 光华学院 | 王 岩 | 1 |
| 10月27日 | 信科学院 | 码尔江(1) | 1 |
| 10月27日 | 马列学院 | 王艳霞 | 1 |
| 10月27日 | 化学学院 | 韧 远 | 1 |
| 10月27日 | 应用文理 | 宋 晓 | 1 |
| 10月27日 | 外语学院 | 刘晓萌 | 1 |
| 10月27日 | 生命学院 | 李 娟 | 1 |
| 10月27日 | 法学院 | 丁方方 | 1 |
| 10月27日 | 经济学院 | 韩 斌 | 1 |
| 10月27日 | 地空学院 | 石 晶 | 1 |
| 11月10日 | 信科学院 | 路士轩(2) | 1 |
| 11月10日 | 信科学院 | 王 峰 | 1 |
| 11月11日 | 社会学系 | 石善伟 | 1 |
| 11月16日 | 生命学院 | 于 亮 | 1 |
| 11月19日 | 历史系 | 张 昊(3) | 1 |
| 11月21日 | 元培计划 | 李 昊(2) | 1 |
| 11月21日 | 光华学院 | 姜鹏程(3) | 1 |
| 11月25日 | 法学院 | 吴玉冰(2) | 1 |
| 12月1日 | 信科学院 | 戴 旭 | 1 |
| 12月5日 | 信科学院 | 吕知秋(3) | 1 |
| 12月12日 | 信科学院 | 林思聪 | 1 |
| 12月12日 | 信科学院 | 姚 斌 | 1 |
| 12月19日 | 信科学院 | 码尔江(2) | 1 |
| 12月24日 | 地空学院 | 李 程(2) | 2 |
编辑:碧荷
转载本网文章请注明出处