2008/03/17 信息来源: 供稿:两办
| 献血者姓名 | 单位/院系 | 采血形式 | 采血量 |
| 第一天名单 | |||
| 胡楚芝 | 心理学系 | 全血 | 200ml |
| 王淳莹 | 生命科学学院 | 全血 | 400ml |
| 邢国峰 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 王 恺 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 400ml |
| 林思聪 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 倪 昀 | 法学院 | 全血 | 200ml |
| 赵靖川 | 物理学院 | 全血 | 400ml |
| 蒋尚达 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 400ml |
| 张学龙 | 哲学系 | 全血 | 400ml |
| 邹 洪 | 软件与微电子学院 | 全血 | 200ml |
| 陈 博 | 生命科学学院 | 全血 | 200ml |
| 娄舒伟 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 陈建广 | 信息科学技术学院 | 全血 | 400ml |
| 杜雪娇 | 法学院 | 全血 | 200ml |
| 刘 颖 | 环境科学与工程学院 | 全血 | 200ml |
| 马致远 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 孙 萌 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 李向国 | 国际关系学院 | 全血 | 400ml |
| 李 停 | 国际关系学院 | 全血 | 400ml |
| 马婧妍 | 经济学院 | 全血 | 200ml |
| 韩永磊 | 哲学系 | 全血 | 400ml |
| 段 誉 | 经济学院 | 全血 | 200ml |
| 吕晓凯 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 臧鹏远 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 秦志龙 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 蒋 晶 | 城市与环境学院 | 全血 | 400ml |
| 李浩源 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 钟志瑶 | 保卫部 | 全血 | 200ml |
| 郝文涛 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 闫 燕 | 医学部 | 全血 | 200ml |
| 林 鹏 | 全血 | 200ml | |
| 苑海波 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 王 骞 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 何 莲 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 秦 腾 | 数学科学学院 | 全血 | 200ml |
| 袁辰怡 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 樊 婧 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 钱梦仁 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 王宇昕 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 万玉龙 | 信息科学技术学院 | 全血 | 400ml |
| 张 鸥 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 赫 杨 | 外国语学院 | 全血 | 200ml |
| 于泓洋 | 外国语学院 | 全血 | 200ml |
| 韦忠虹 | 经济学院 | 全血 | 200ml |
| 刘 楚 | 物理学院 | 全血 | 400ml |
| 卢 丹 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 200ml |
| 刘 熹 | 生命科学学院 | 全血 | 200ml |
| 罗诗琦 | 生命科学学院 | 全血 | 200ml |
| 胡水长 | 信息科学技术学院 | 全血 | 400ml |
| 郭 婧 | 法学院 | 全血 | 200ml |
| 邹嘉龄 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 周昱昊 | 数学科学学院 | 全血 | 200ml |
| 张 愚 | 经济学院 | 全血 | 200ml |
| 孙晓川 | 光华管理学院 | 全血 | 200ml |
| 马 健 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 程 宏 | 数学科学学院 | 全血 | 200ml |
| 赵 洋 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 周凌慧 | 光华管理学院 | 全血 | 200ml |
| 冯 程 | 信息科学技术学院 | 全血 | 400ml |
| 施凯崴 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 冯蔚然 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 高 峰 | 工学院 | 全血 | 200ml |
| 朱柏力 | 医学部 | 全血 | 200ml |
| 蒲昭昭 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 王怡然 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 党向磊 | 信息科学技术学院 | 全血 | 400ml |
| 赵 春 | 全血 | 200ml | |
| 第二天名单 | |||
| 盛姣姣 | 历史学系 | 全血 | 200ml |
| 刘 茜 | 应用文理学院 | 全血 | 200ml |
| 崔爱博 | 经济学院 | 全血 | 200ml |
| 刘 蔚 | 信息管理系 | 全血 | 200ml |
| 马尔胡甫 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 郭 文 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 200ml |
| 李宝龙 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 400ml |
| 张国伟 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 400ml |
| 季亚泉 | 北京大学 | 全血 | 400ml |
| 娄焕庆 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 孟令安 | 校卫队 | 全血 | 400ml |
| 邓春梅 | 基础医学院 | 全血 | 200ml |
| 付宛璐 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 200ml |
| 刘一会 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 王丽斌 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 200ml |
| 郭越 | 数学科学学院 | 全血 | 200ml |
| 李卓 | 国际关系学院 | 全血 | 200ml |
| 李文渊 | 数学系 | 全血 | 200ml |
| 石天一 | 工学院 | 全血 | 200ml |
| 黄文涛 | 新闻与传播学院 | 全血 | 200ml |
| 隋文倩 | 元培计划 | 全血 | 200ml |
| 崔益霏 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 黄竹梅 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 200ml |
| 张博 | 经济学院 | 全血 | 200ml |
| 张昕 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 钱玮琳 | 环境科学与工程学院 | 全血 | 200ml |
| 於思雨 | 光华管理学院 | 全血 | 200ml |
| 徐萌 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 张威 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 权超 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 应鲍龙 | 数学科学学院 | 全血 | 200ml |
| 程锴 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 李涛 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 邵帅 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 陈默 | 光华管理学院 | 全血 | 200ml |
| 丁子凌 | 新闻与传播学院 | 全血 | 200ml |
| 李艾桐 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 郭庆 | 法学院 | 全血 | 200ml |
| 严亮 | 哲学系 | 全血 | 200ml |
| 伍波 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 李昂 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 钟萌 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 邹鹏 | 考古文博学院 | 全血 | 200ml |
| 刚萍 | 新闻与传播学院 | 全血 | 200ml |
| 周玉媛 | 中文系 | 全血 | 200ml |
| 王钟堂 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 刘玉芳 | 基础医学院 | 全血 | 200ml |
| 齐羽 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 200ml |
| 徐静思 | 城市与环境学院 | 全血 | 400ml |
| 魏筱 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 李明 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 张 威 | 外国语学院 | 全血 | 200ml |
| 祝 茵 | 外国语学院 | 全血 | 200ml |
| 王 情 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 魏园园 | 政府管理学院 | 全血 | 400ml |
| 程雨曦 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 王 兴 | 医学部基础医学院 | 全血 | 200ml |
| 王海龙 | 数学科学学院 | 全血 | 200ml |
| 吴 蓉 | 国际关系学院 | 全血 | 200ml |
| 曹学明 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 侯玮辰 | 信息管理系 | 全血 | 200ml |
| 童潇潇 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 鞠文华 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 林 拓 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 刘 明 | 哲学系 | 全血 | 400ml |
| 王 晗 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 金 燕 | 信息管理系 | 全血 | 200ml |
| 刘 秀 | 全血 | 200ml | |
| 陈长安 | 哲学系 | 全血 | 200ml |
| 施海鑫 | 艺术学院 | 全血 | 200ml |
| 陈 佳 | 艺术学院 | 全血 | 200ml |
| 廖 芳 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 俞天意 | 历史学系 | 全血 | 200ml |
| 马 骁 | 光华管理学院 | 全血 | 200ml |
| 李 峰 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 李海夫 | 医学部 | 全血 | 200ml |
| 全希西 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 吕晓涛 | 医学部 | 全血 | 400ml |
| 陈柳利 | 法学院 | 全血 | 200ml |
| 刘宏剑 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 刘 程 | 新闻与传播学院 | 全血 | 200ml |
| 沈利峰 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 银森录 | 城市与环境学院 | 全血 | 400ml |
| 黄 丽 | 信息管理系 | 全血 | 400ml |
| 郭鹏辉 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 400ml |
| 赖婧颖 | 国际关系学院 | 全血 | 200ml |
| 王元辰 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 赵 倩 | 信息管理系 | 全血 | 200ml |
| 向 玥 | 信息管理系 | 全血 | 400ml |
| 徐 冰 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 李 鹏 | 城市与环境学院 | 全血 | 400ml |
| 薛亚辉 | 工学院 | 全血 | 400ml |
| 覃 爽 | 国际关系学院 | 全血 | 200ml |
| 李 漪 | 经济学院 | 全血 | 200ml |
| 陈保君 | 工学院 | 全血 | 200ml |
| 杜飞宇 | 医学部基础医学院 | 全血 | 200ml |
| 董 业 | 全血 | 200ml | |
| 陈晓萌 | 全血 | 200ml | |
| 张 园 | 临湖公司 | 全血 | 200ml |
| 付青龙 | 全血 | 200ml | |
| 于大海 | 明亮世界眼镜店 | 全血 | 400ml |
| 王丽芬 | 明亮世界眼镜店 | 全血 | 200ml |
| 吴翠成 | 明亮世界眼镜店 | 全血 | 400ml |
| 龚佳丽 | 法学院 | 全血 | 200ml |
| 第三天名单 | |||
| 张爽 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 200ml |
| 章彦星 | 信息科学与技术学院 | 全血 | 200ml |
| 王佳睿 | 医学部 | 全血 | 400ml |
| 贺蓓 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 王端 | 经济学院 | 全血 | 400ml |
| 刘邠 | 信息科学与技术学院 | 全血 | 400ml |
| 王熙庆 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 周海洋 | 基础医学院 | 全血 | 200ml |
| 谌錾 | 基础医学院 | 全血 | 200ml |
| 李然 | 法学院 | 全血 | 200ml |
| 高玉 | 考古文博学院 | 全血 | 200ml |
| 王婷婷 | 心理学系 | 全血 | 200ml |
| 沈佳驹 | 生命科学学院 | 全血 | 200ml |
| 林陈昉 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 申长春 | 医学部 | 全血 | 200ml |
| 张豫伟 | 基础医学院 | 全血 | 200ml |
| 刘燕双 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 杜鹃 | 历史学系 | 全血 | 200ml |
| 王霆懿 | 外国语学院 | 全血 | 200ml |
| 彭沁 | 心理学系 | 全血 | 200ml |
| 刘唱 | 法学院 | 全血 | 200ml |
| 余龙 | 经济学院 | 全血 | 400ml |
| 任溯远 | 经济学院 | 全血 | 200ml |
| 秦毅 | 软件与微电子学院 | 全血 | 200ml |
| 李想 | 校卫队 | 全血 | 400ml |
| 于琰 | ="心理学系 ">心理学系 | 全血 | 200ml |
| 张淙约 | 基础医学院 | 全血 | 200ml |
| 王怡 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 200ml |
| 刘胜琴 | 历史学系 | 全血 | 200ml |
| 马小柏 | 物理学院 | 全血 | 400ml |
| 邹旭 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 陈妍 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 唐文倬 | 信息科学与技术学院 | 全血 | 200ml |
| 刘萨 | 信息科学与技术学院 | 全血 | 200ml |
| 张显良 | 光华管理学院 | 全血 | 200ml |
| 崔婧 | 经济学院 | 全血 | 200ml |
| 李泳浴 | 信息科学与技术学院 | 全血 | 200ml |
| 蔣珂菲 | 哲学系 | 全血 | 200ml |
| 孙康 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 刘岩 | 数学科学学院 | 全血 | 200ml |
| 逯慧敏 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 陈婧 | 新闻与传播学院 | 全血 | 200ml |
| 陈伟乐 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 王临军 | 应用文理学院 | 全血 | 400ml |
| 汝小虎 | 物理学院 | 全血 | 400ml |
| 杨海峰 | 物理学院 | 全血 | 400ml |
| 林凡彬 | 经济学院 | 全血 | 200ml |
| 张维肖 | 法学院 | 全血 | 200ml |
| 卢旷达 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 张雪琳 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 王飞 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 王穆 | 中文系 | 全血 | 200ml |
| 王悦颖 | 中文系 | 全血 | 400ml |
| 刘婧 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 刘学 | 数学科学学院 | 全血 | 200ml |
| 徐琰 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 冯嘉汶 | 基础医学院 | 全血 | 200ml |
| 刁桐湘 | 基础医学院 | 全血 | 400ml |
| 谷雪子 | 中文系 | 全血 | 200ml |
| 马明 | 生命科学学院 | 全血 | 200ml |
| 姚佑达 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 卞丹洋 | 光华管理学院 | 全血 | 200ml |
| 顾一帆 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 黄朕 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 刘鑫 | 数学科学学院 | 全血 | 200ml |
| 胡赢颖 | 光华管理学院 | 全血 | 200ml |
| 白艳生 | 前沿交叉学科研究员 | 全血 | 400ml |
| 梁宇阳 | 新闻与传播学院 | 全血 | 200ml |
| 叶怀敏 | 历史学系 | 全血 | 400ml |
| 宾川 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 张雯 | 经济学院 | 全血 | 200ml |
| 朱 戎 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 张 凡 | 数学科学学院 | 全血 | 400ml |
| 曹德超 | 中国语言文学系 | 全血 | 200ml |
| 解高洁 | 法学院 | 全血 | 200ml |
| 毛丁丁 | 医学部基础医学院 | 全血 | 200ml |
| 黄 浩 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 周 浩 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 叶 晶 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 朴海香 | 数学科学学院 | 全血 | 200ml |
| 黄海华 | 外国语学院 | 全血 | 200ml |
| 谢 宽 | 元培学院 | 全血 | 400ml |
| 王 鞅 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 邓沂林 | 国际关系学院 | 全血 | 200ml |
| 陆朝胜 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 叶晓阳 | 经济学院 | 全血 | 200ml |
| 韦克智 | 数学科学学院 | 全血 | 200ml |
| 王传武 | 海安公司 | 全血 | 400ml |
| 杨 修 | 数学科学学院 | 全血 | 200ml |
| 孙晓妍 | 明亮世界眼镜店 | 全血 | 200ml |
| 王涵柳 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 张 驰 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 秦雨潇 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 200ml |
| 杨 艳 | 外国语学院 | 全血 | 200ml |
| 杨扬荣 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 余 乐 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 杨苏立 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 陈瑞云 | 心理学系 | 全血 | 400ml |
| 贺 庆 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 杨月勇 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 施超轶 | 数学科学学院 | 全血 | 200ml |
| 冉亚威 | 哲学系 | 全血 | 200ml |
| 何怡原 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 200ml |
| 易冰洁 | 哲学系 | 全血 | 200ml |
| 吴 可 | 中国语言文学系 | 全血 | 200ml |
| 张 羽 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 汪 波 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 惠静姝 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 于 浩 | 工学院 | 全血 | 200ml |
| 刘丽娜 | 明亮世界眼镜店 | 全血 | 200ml |
| 孙一曾 | 信息科学技术学院 | 全血 | 200ml |
| 宋子元 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 400ml |
| 李力一 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 400ml |
| 杨兵兵 | 政府管理学院 | 全血 | 200ml |
| 马道林 | 工学院 | 全血 | 200ml |
| 严越君 | 信息管理系 | 全血 | 200ml |
| 滕佳佳 | 元培学院 | 全血 | 200ml |
| 徐昉磊 | 经济学院 | 全血 | 200ml |
| 陈艺鑫 | 城市与环境学院 | 全血 | 200ml |
| 胡 闯 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 罗 娇 | 经济学院 | 全血 | 200ml |
| 叶 昱 | 城市与环境学院 | 全血 | 400ml |
| 梅 蔚 | 哲学系 | 全血 | 200ml |
| 高 雯 | 法学院 | 全血 | 200ml |
| 焦 志 | 法学院 | 全血 | 200ml |
| 金家慧 | 生命科学学院 | 全血 | 200ml |
| 李 龙 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 刘 婧 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 王 超 | 医学部基础医学院 | 全血 | 200ml |
| 陈惠燕 | 法学院 | 全血 | 200ml |
| 李 观 | 外国语学院 | 全血 | 200ml |
| 李稳座 | 餐饮中心 | 全血 | 400ml |
| 蔡亚平 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 200ml |
| 段坤优 | 外国语学院 | 全血 | 200ml |
| 段建辉 | 医学部基础医学院 | 全血 | 200ml |
| 李 沣 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 陈昌明 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 黄 菲 | 光华管理学院 | 全血 | 200ml |
| 马冰一 | 光华管理学院 | 全血 | 200ml |
| 张 婧 | 外国语学院 | 全血 | 200ml |
| 马 蕊 | 物理学院 | 全血 | 200ml |
| 孙慧明 | 信息管理系 | 全血 | 200ml |
| 刘 磊 | 地球与空间科学学院 | 全血 | 200ml |
| 邓先河 | 化学与分子工程学院 | 全血 | 200ml |
| 于百汶 | 保卫部 | 全血 | 200ml |
编辑:碧荷
转载本网文章请注明出处