2005/06/30 信息来源: 校医院
| 姓名 | 单位 | ="血量 "> 血量 | |||||||
| 林明阳 | 保卫部临时工 | 200 | |||||||
| 姜波 | 保卫部临时工 | 400 | |||||||
| 董云振 | 保卫部临时工 | 200 | |||||||
| 刘振华 | 北京体育大学 | 400 | |||||||
| 任宝婕 | 成教 | 200 | |||||||
| 李琳 | 成教 | 200 | |||||||
| 刘辉 | 地球与空间科学学院 | 200 | |||||||
| 赵亚力 | 地质学系 | 400 | |||||||
| 黄宽 | 地质学系 | 200 | |||||||
| 戴永恒 | 电子学系 | 200 | |||||||
| 曾虎 | 电子学系 | 200 | |||||||
| 林小驰 | 光华管理学院 | 200 | |||||||
| 刘毓海 | 化学与分子工程学院 | 400 | |||||||
| 陈洁 | 环境学院 | 400 | |||||||
| 刘源 | 环境学院 | 400 | |||||||
| 姚波 | 环境学院 | 400 | |||||||
| 辛颖 | 环境学院 | 400 | |||||||
| 刘红敏 | 计算机科学技术系 | 200 | |||||||
| 张新宇 | 力学与工程科学系 | 200 | |||||||
| 方理 | 历史学系 | 200 | |||||||
| 王艳霞 | 马列主义学院 | 200 | |||||||
| 于涵洋 | 生命科学学院 | 400 | |||||||
| 李 ? | 生命科学学院 | 200 | |||||||
| 钱丹 | 生命科学学院 | 400 | |||||||
| 王青松 | 生命科学学院 | 200 | |||||||
| 谭涛超 | 生命科学学院 | 400 | |||||||
| 袁鹏辉 | 数学科学学院 | 200 | |||||||
| 裴敏艳 | 数学科学学院 | 200 | |||||||
| 段钢 | 数学科学学院 | 200 | |||||||
| 杨龙 | 数学科学学院 | 200 | |||||||
| 陈渝 | 数学科学学院 | 200 | |||||||
| 伯龙飞 | 外单位 | 200 | |||||||
| 张琦 | 外国语学院 | 400 | |||||||
| 刘冬花 | 外国语学院 | 200 | |||||||
| 谯春 | 物理学院 | 200 | |||||||
| 孙佳晖 | 物理学院 | 400 | |||||||
| 郭宇铮 | 物理学院 | 400 | |||||||
| 杜晓燕 | 物理学院 | 200 | |||||||
| 叶楠 | 物理学院 | 200 | |||||||
| 肖志广 | 物理学院 | 400 | |||||||
| 李楠欣 | 心理学系 | 200 | |||||||
| 吴菲 | 新闻与传播学院 | 400 | |||||||
| 唐润 | 信息管理系 | 200 | |||||||
| 刘照坤 | 信息科学技术学院 | 200 | |||||||
| 晁睿 | 信息科学技术学院 | 200 | |||||||
| 杨威 | 信息科学技术学院 | 400 | |||||||
| 赖玉梅 | 医学部 | 200 | |||||||
| 许春阳 | 艺术学系 | 400 | |||||||
| 陈? | 元培计划委员会 | 200 | |||||||
| 赖宇鸥 | 元培计划委员会 | 200 | |||||||
| 梁得里 | 哲学系 | 400 | |||||||
| 李永昌 | 哲学系 | 400 | |||||||
| 吴一凡 | 哲学系 | 200 | |||||||
| 张轶 | 政府管理学院 | 200 | |||||||
| 刘丹 | 中国经济研究中心 | 200 | |||||||
| 林卓颖 | 中国语言文学系 | 200 | |||||||
| 胡晓丹 | 中国语言文学系 | 400 | |||||||
转载本网文章请注明出处
2005/04/11
2005/03/10